產(chǎn)品展示PRODUCTS
450C/810C/850C 器具干燥箱
更新時(shí)間:2024-06-09
訪問(wèn)量:1358
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
DG410C/450C/810C/850C 器具干燥箱特點(diǎn)
采用了大幅觀察窗,方便觀察。
一次性可干燥多個(gè)器具,并且干燥后可就此保管或使用。
內(nèi)外裝采用高斷熱效果的2重構(gòu)造。
箱內(nèi)加熱器采用不銹鋼加熱管,底部安有盛水器皿,即便是水滴較多的器具也可放心使用。
內(nèi)裝采用不銹鋼制成,可保持清潔。
DG450C、DG850C在DG410C、DG810C的基礎(chǔ)上增加了多個(gè)功能。在吸氣口上安裝了吸氣過(guò)濾器、在排氣口側(cè)面安裝了強(qiáng)制排風(fēng)扇。此外還安裝有標(biāo)準(zhǔn)滅菌燈,可以發(fā)揮快速干燥、清潔干燥的功能。
DG410C/450C/810C/850C 器具干燥箱安全性
擁有自診斷回路(溫度輸入異常)、停電補(bǔ)償功能、偏差修正功能、防止過(guò)電流的漏電保護(hù)開關(guān)、獨(dú)立過(guò)升防止器等安全功能。
DG410C/450C/810C/850C 器具干燥箱規(guī)格
型號(hào) | DG410C | DG450C | DG810C | DG850C | |
方式 | 自然對(duì)流 | ||||
性能 構(gòu)成 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~70℃ | |||
內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
1KW | 1.34KW | ||||
觀察窗(寬×高mm) | 250×300 | 250×700 | |||
排氣口 | 內(nèi)徑34mm×2 | 軸流風(fēng)扇強(qiáng)制排氣 | 內(nèi)徑34mm×2 | 軸流風(fēng)扇強(qiáng)制排氣 | |
吸氣口 | 內(nèi)徑30mm×2 | 安裝有吸氣過(guò)濾器 | 內(nèi)徑30mm×2 | 安裝有吸氣過(guò)濾器 | |
殺菌燈 | 無(wú) | 15W殺菌燈1個(gè) | 無(wú) | 15W殺菌燈1個(gè) | |
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | |||
溫度設(shè)定方式 | 通過(guò)功能菜單鍵及▲ 鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | ||||
| 測(cè)定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||||
溫度表示方式 | 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||||
定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及100小時(shí)~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 | ||||
附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補(bǔ)償功能 | ||||
加熱器回路控制 | SSR驅(qū)動(dòng) | ||||
傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器:K型熱電偶,超溫保護(hù)用:液脹式溫控器 | ||||
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感異常、SSR短路、自動(dòng)過(guò)升防止)、按鍵鎖功能、獨(dú)立過(guò)升防止器、防止過(guò)電流的漏電保護(hù)開關(guān) | ||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 450×450×450 | 620×600×1195 | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 504×562×788 | 504×562×820 | 674×711×1586 | 674×711×1618 | |
內(nèi)容積 | 92L | 445L | |||
棚板承重 | 15kg/層 | ||||
棚板層數(shù)/棚受間距 | 10層/30mm | 29層/30mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 7A | |||
重量 | 約45kg | 約48kg | 約78kg | 約83kg | |
附屬品 |
| 不銹鋼沖壓網(wǎng)板 | |||
棚板 | 2件 | 4件 | |||
棚受 | 4件 | 8件 | |||
接水盤 | 1件 | ||||
選購(gòu)品 | 架臺(tái) | ON61C | — | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受) |